チーム紹介
チーフコーチ | 白石 貢一 | 息栖SSS | 日本サッカー協会公認C級コーチ |
---|---|---|---|
コーチ | 川口 祐太 | 軽野SSS | 日本サッカー協会公認C級コーチ 県東トレセンスタッフ |
コーチ | 海老 正 | 横瀬SSS | 日本サッカー協会公認D級コーチ |
コーチ | 野口 雄一 | 土合FC | 日本サッカー協会公認D級コーチ |
在籍人数 | 2020.10.1現在17名 | ||
活動場所 |
|
||
入団対象 | 神栖市サッカースポーツ少年団(9団体)より、選考会合格者 | ||
参加大会 |
神栖ジュニアサマーフェスティバル、鹿行キッズ、八千代杯、 牛久トレセンカップ、水戶協会⻑杯、東北さわやかサッカーフェスティバル、 神栖ジュニアウインターフェスティバル |
神栖市トレセン 年度別成績
令和2年 (2020年) |
第9回牛久トレセンカップ | 7位/8チーム | 白石 貢一 |
---|---|---|---|
第1回 神栖ジュニアウインターフェスティバル | 準優勝 | ||
令和元年 (2019年) |
第1回神栖ジュニアサマーフェスティバル | 3位パート3位 | 高木 憲一郎 |
第24回八千代町招待少年サッカー大会 | 順位なし (3勝3敗) | ||
第16回鹿行キッズカップ2019 | 優勝 | ||
第8回牛久トレセンカップ | 初日雨天中止 2日目 0勝3敗 |
||
第9回茨城県商工会青年部 ジュニアサッカー大会(インパルスカップ2019) |
3位 | ||
第26回水戸市サッカー協会長杯争奪少年サッカー大会 | 順位なし(2勝3敗) | ||
第31回東北さわやか少年少女サッカーフェスティバル | 3位パート優勝 | ||
平成30年度 (2018年) |
第33回日立桜ライオンズカップ | 3位パート3位 | 石原 保広 |
第6回神栖市ジュニアサッカー大会U-12 | 4位パート2位・4位 | ||
第15回鹿行キッズカップ2018 | 2回戦敗退 | ||
第7回牛久トレセンカップ | 2位パート優勝 | ||
第24回水戸市サッカー協会長杯 | 位無し 2勝1敗1分 |
||
第30回東北さわやか少年少女サッカーフェスティバル | 準優勝 | ||
第5回トレセン交流会 | 3位、2位パート2位 | ||
平成29年度
(2017年) |
第32回日立桜ライオンズカップ | 3位 | 川口 祐太 |
第5回神栖市ジュニアサッカー大会U-12 | 2位パート優勝
4位パート2位 |
||
八千代杯 | ベスト8 | ||
牛久トレセン | 予選2位 | ||
第4回鹿行キッズカップ2017 | 1回戦敗退 | ||
第23回水戸市サッカー協会長杯 | 2位パート2位 | ||
第28回東北さわやか少年少女
サッカーフェスティバル |
優勝 | ||
第4回神栖市トレセン交流大会U-12 | 3位
3位パート優勝 |
||
平成28年度
(2016年) |
第31回日立桜ライオンズカップ | ベスト4 | 松本 昌人 |
第4回神栖市ジュニアサッカー大会U-12 | 2位パート優勝・15位 | ||
八千代杯 | 3位パート優勝 | ||
第13回鹿行キッズカップ2016 | 優勝・3位 | ||
第6回インパルスカップ2016 | 優勝 | ||
第22回水戸市サッカー協会長杯 | 準優勝 | ||
第28回東北さわやか少年少女
サッカーフェスティバル |
3位 | ||
第3回神栖市トレセン交流大会U-12 | 準優勝
3位パート3位 |
||
平成27年度 (2015年) |
第30回日立桜ライオンズカップ | ベスト8 | 西本 秀治 |
第3回神栖市ジュニアサッカー大会U-12 | 3位・11位 | ||
第12回鹿行キッズカップ2015 | 優勝・2回戦敗退 | ||
第5回インパルスカップ2015 | 優勝 | ||
第22回水戸市サッカー協会長杯 | —– | ||
第27回東北さわやかアクエリアス杯 | 優勝 | ||
第2回神栖トレセン交流大会U-12 | —– | ||
第27回東北さわやかアクエリアス杯 | 優勝 | ||
平成26年度 (2014年) |
第29回日立桜ライオンズカップ | 3位 | 小関 忠延 |
第2回神栖市ジュニアサッカー大会U-12 | 4位・11位 | ||
第11回鹿行キッズカップ2014 | 優勝・予選敗退 | ||
第4回インパルスカップ2014 | 優勝 | ||
第21回水戸市サッカー協会長杯 | 3位トーナメント 1回戦敗退 |
||
第26回東北さわやかアクエリアス杯 | ベスト16 | ||
第1回神栖トレセン交流大会U-12 | 5位 | ||
平成25年度 (2013年) |
第28回日立桜ライオンズカップ | 14位 | 西本 秀治 |
第1回神栖市ジュニアサッカー大会U-12 | 3・15位 | ||
鹿嶋サッカーフェスティバル | 3位 | ||
第10回鹿行キッズカップ2013 | 優勝・3位 | ||
第25回東北さわやかアクエリアス杯 | 3位 | ||
平成24年度 (2012年) |
第27回日立桜ライオンズカップ | 3位トーナメント 1回戦敗退 |
宍倉 秀樹 |
第9回鹿行キッズカップ2012 | 準優勝・予選敗退 | ||
レスチカップ | 3位 | ||
第19回水戸市サッカー協会長杯 | 優勝 | ||
第24回東北さわやかアクエリアス杯 | 準優勝 | ||
平成23年度 (2011年) |
レスチカップ | 優勝 | 西本 秀治 |
第8回鹿行キッズカップ2011 | 予選敗退 | ||
第18回水戸市サッカー協会長杯 | ベスト8 | ||
第23回東北さわやかアクエリアス杯 | 4位 |
神栖市トレセン運営要項
神栖市サッカースポーツ少年団トレーニングセンター運営要項.pdf
神栖市トレセン要項
写真
2022/7/9(土) 神栖ジュニアサマーフェスティバル(U-12)
@海浜多目的グランド
【2021年度】
2021/7/10(土) 神栖ジュニアサマーフェスティバル(U-12)
2021/3/6 神栖ジュニアウインターフェスティバルU-12
【2020年度】
2020/10/18(日) 第9回 U-12牛久トレセンカップ 準優勝
【2019年度】
鹿行キッズカップ2019優勝