柳川小・須田小・太田小の子供達が中心に集まって活動している少年団です。
2019年度、旧フォルサ若松FCと波崎太田FCが合併し新元号「令和」と共に新たなスタートを切りました。
1年生から6年生までみんな仲が良く、楽しく元気に練習に励んでいます。
強さより良いチーム、仲間を思いやれるチームを目標に、個人技術向上を優先課題として、
強豪チームとの試合でも、臆することなくチャレンジャー精神で挑みます。
体験入団はいつでも大歓迎! 是非グラウンドへお越しください。 お待ちしています。
チーム紹介
チーム創立 | 2019年 |
---|---|
代表者 | 工藤一美 |
活動場所 | 若松多目的広場(土・日) 神栖総合公園サッカー場(火) 太田小体育館(雨天時及び適時) |
練習日時 | 9時~12時(土・日) 17時~19時(火) |
入団対象 | 小学1年~6年 |
備考 |
写真
2024年度戦績
読み込み中…
戦績履歴ダウンロード(エクセル)
6送会
リフティング記録会&地域クラブ交流会
U-9フェスティバル
銚子スポーツ協会長杯
クラレカップ
駅伝大会
防犯大会
Uー10市内リーグ優秀選手
親子ミニサッカー
初蹴り
神栖市長杯
銚子フットサル
旧友との出会い
「親子サッカー」
「U-9.11市内リーグ」&「U-7.8市内リーグ」
U-11大野原カップ
U-7.8市内リーグ
学年別(低)県東地区予選
全日本U-12県東地区予選
奉仕作業
リフティング記録会
U-8市内リーグ
海ザルカップ
U-9フェスティバル
銚子市スポ少交流大会
合同入団式
U-12県東リーグ
U-11市内リーグ
U-9市内リーグ
平成物産カップ
新1年生体験教室
U-10市内リーグ
2023年度戦績表
読み込み中…
2023年度戦績表ダウンロード(エクセル)
戦績履歴
読み込み中…
戦績履歴ダウンロード(エクセル)
2023波三交流会
6年生を送る会
親子サッカー
卒団交流試合
防犯大会
クラレカップ
リフティング記録会
体験・練習風景
スポ少駅伝大会
FCサンアルタス大船渡交流会
初蹴り・親子ミニサッカー
平井クリスマスCUP
神栖市長杯
U-11市内リーグ優秀選手
U-9市内リーグ優秀選手
リフティング記録会
U-10市内リーグ優秀選手
送る会
銚子ライオンズクラブ杯
U-8 市内リーグ
学年別(低)
5年生フットサル
U-9市内リーグ
全日本
親睦BBQ
新ユニフォームお披露目
奉仕作業
リフティング
U-8市内リーグ
海ザルカップ
2023年度
リフティング記録会
2022年度戦績表
読み込み中…
2022年度戦績表ダウンロード(エクセル)
戦績履歴
読み込み中…
戦績履歴ダウンロード(エクセル)
卒団式
6年生を送る会
市内トーナメント大会4・6年生大会
6年生
4年生
波崎三中交流会
神栖市スポーツ少年団駅伝大会
波崎ジュニアウィンターフェスティバル
サンアルタス大船渡交流戦
初蹴り
市長杯
1、2年生市内リーグ
親子サッカー
奉仕作業
アイスブレイク
誕生会
新年度練習
2021年度戦績
読み込み中…
親子サッカー
潮来市長杯
練習前ストレッチ
1~3年生
4.5年生
成長サポート教室1
成長サポート教室2
成長サポート教室3
サンアルタス大船渡 交流会
全日本県東地区予選①
全日本県東地区予選②(ハーフタイム)
4年生市内リーグ
3年生市内リーグ①
3年生市内リーグ②
秋季2年生市内リーグ
1、2年生市内リーグ
1年生市内リーグ(ナイスキーパー)
練習風景
2年生市内リーグ
年度戦績 2020年度
読み込み中…
大会記録 名簿 2020年度
読み込み中…
6送会
2021年初蹴り
全日本U-12県大会
JFA第44回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会出場
体験練習会
全日本U-12サッカー大会県東予選
2020年の写真
2019年の成績
戦績履歴 / 6年生選手.役員名簿 令和元年度戦績≪高学年≫フォルサ太田SSS 令和元年度戦績≪低学年≫
年 度 | 低 学 年 | 高 学 年 | 6年生メンバー トレセン | 育成部 役員 |
2019(令和元年) | 第29回 全日本U-12フットサル茨城県大会 | 青野和輝・秋葉 颯・安藤柊星・池田琉唯 | 育成部長 : 高 山 | |
対 下妻1984 3(2-1・1-5)6 | 糸川継偉太・上杉直杜・大塚風城・小沼陸隼 | 副部長 : 中 石 | ||
対 アントラーズノルテ 1(1-1・0-2)3 | 加世大和・叶内隼人・鈴木大翔・高山 駿 | 会 計 : 糸 川 | ||
鶴野麻太・中石遥斗 | ||||
第43回全日本U-12サッカー選手権大会 | ||||
対 REGISTA TSUKUBA 0(0-1・0-1)2 | 神栖トレセン | |||
対 那珂FCジュニオール 0(0-4・0-3)7 | 6年生:上杉直杜・加世大和・鈴木大翔・高山 駿 | |||
対 牛久FC 0(0-0・0-1)1 | 鶴野麻太 | |||
5年生:網中海斗・石神桐矢・岩岡一茶・坂尾 翼 | ||||
第14回神栖市長杯 24位/32チーム | 高橋結亜・平山慶悟 | |||
県東トレセン | ||||
5年生:坂尾翼 石神桐矢 | 平成28年度卒 多﨑真琴 関東トレセン | |||
中央女子トレセン:高橋結亜 | ||||
第40回スポーツデポカップ茨城県大会 | ||||
対 FC MOSA 0(0-0・0-2)2 | ||||
対 神谷SSS 0(0-1・0-0)1 | ||||
対 八原SSS 1(0-2・1-4)6 |
大 会 名 | 試 合 会 場 | 試 合 結 果 | 順 位 |
第15回ひたちなかオーシャンカップ | ひたちなか市多目的広場 | 予選リーグ 対 牛 堀 2-0 | |
(4月) | 対 湊第三 3-0 | ||
対 Cervo 0-5 | 2位/12チーム | ||
2位リーグ 対 LAZOS 0-4 | |||
対 アックス 3-1 | 2位リーグ4位 | ||
対 スペリオール桜川 1-2 | 10位/72チーム | ||
第63回 銚子市フットサル大会 | 銚子市体育館 | 予選リーグ 対 海 上 8-1 | |
(4月) | (5年生) | 対 春 日 8-1 | 1位/3チーム |
準決勝 対 飯 沼 5(3-2・2-2)4 | |||
決 勝 対 東 庄 2(2-4・0-3)7 | 準優勝 | ||
第29回全日本フットサル大会予選 | カシマスポーツセンター | 予選リーグ 対 大野原 1(1-0・0-1)1 | |
(4月) | 対 青 柳 2(2-0・0-1)1 | ||
対 三 笠 11(0-0・11-1)1 | 県大会出場 | ||
第46回学年別少年サッカー大会予選 | 神栖市多目的運動広場 | 一次リーグ 対 津 知 6(5-0・1-0)0 | |
(5月) | 対 クレセール 0(0-0・0-2)2 | 2位/3チーム | |
二次リーグ 対 鉾 田 0(0-0・0-2)2 | |||
対 波 野 1(0-0・1-1)1 | 3位/3チーム | ||
第9回チャリティーサッカー大会 | 神栖市多目的運動広場 | 予選リーグ 対 日の出 2(1-0・1-1)1 | |
(5月) | (5年生) | 対 大 野 3(1-1・2-0)1 | |
対 大野原 4(2-1・2-2)3 | |||
対 ドルフィン 1(0-0・1-0)0 | |||
対 大野原 4(2-1・2-2)3 | |||
対 玉 造 1(0-1・1-1)2 | |||
対 アントラーズ 0(0-1・0-2)3 | 3位/8チーム | ||
第29回全日本フットサル茨城県大会 | 取手グリーンスポーツセンター | 予選リーグ 対下妻1984 3(2-1・1-5)6 | |
(6月) | 対アントラーズノルテ1(1-1・0-2)3 | 3位/3チーム | |
第34回鹿嶋サッカーフェスティバル | 鹿嶋市卜伝の郷運動公園 | 予選リーグ 対 伊豆TRA 0(0-4・0-0)4 | |
(8月) | 対 八原SSS 0(0-0・0-1)1 | ||
対 五軒SSS 3(2-0・1-0)0 | 5位/6チーム | ||
5位パート | |||
1回戦 対エスペランサ真岡1(1-0・0-0)0 | |||
準決勝 対 城北SSS 1(0-0・1-2)2 | |||
3位決定戦 対 波野SSS 1(0-1・1-0)1 | 5位パート3位 | ||
PK戦 3-2 | 35位/48チーム | ||
第26回波崎ジュニアカップ | 矢田部サッカー場 | 予選リーグ 対 菊川FC 0-0 | |
(8月) | (6年生) | 対 カルペソール湘南B 0-3 | |
対 高塚FC 1-0 | 2位/4チーム | ||
決勝トーナメント 対 カルペソール湘南A 1-11 | |||
対 カルペソール湘南B 0-3 | 4位/8チーム | ||
(5年生) | 総当りリーグ 対 ユーカリが丘SC 9-0 | ||
対 八原クイーン 4-6 | |||
対 八原キング 3-0 | |||
対 カルペソール湘南B 1-7 | |||
対 カルペソール湘南A 1-3 | |||
対 下忍SC 1-2 | 5位/7チーム | ||
波崎ロータリー杯フットサル大会 | 神栖市フットサル場 | 予選リーグ 対 土 合 2-1 | |
(8月) | (5年生) | 対 大野原 4-1 | |
対 清 水 8-0 | 1位/4チーム | ||
準決勝 対 息 栖 2-1 | |||
決 勝 対 波 崎 1-2 | 準優勝 | ||
(9月) | (6年生A) | 予選リーグ 対 海 上 2-2 | |
対 息栖A 0-4 | |||
対 土 合 2-2 | 3位/4チーム | ||
(6年生B) | 予選リーグ 対 銚子リゲル 4-0 | ||
対 大野原 0-1 | 2位/3チーム | ||
第43回全日本U-12サッカー選手権大会 | 神栖市多目的運動広場 | 一次リーグ 対 大 野 1(0-0・1-0)0 | |
(10月) | 対 息 栖 1(0-2・1-3)5 | ||
対 鹿 島 0(0-1・0-0)1 | 3位/4チーム | ||
二次リーグ 対 波 崎 5(2-2・3-1)3 | |||
対 大野原 2(1-0・1-0)0 | 1位/3チーム | ||
県大会出場 | |||
第43回全日本U-12茨城県大会 | 牛久市女化運動広場 | 一次リーグ 対 REGISTA 0(0-1・0-1)2 | |
(11月) | 対 那珂FC 0(0-4・0-3)7 | ||
対 牛久FC 0(0-0・0-1)1 | 4位/4チーム | ||
第40回スポーツデポカップ大会 | 神栖市多目的運動広場 | 一次リーグ 対 津 知 5(2-0・3-0)0 | |
(10月) | (5年生) | 対 軽 野 4(3-0・1-0)0 | |
対 ドルフィン 1(0-1・1-1)2 | 1位/4チーム | ||
(11月) | 二次リーグ 対 北 浦 3(1-0・2-0)0 | ||
対 ドルフィン 6(3-0・3-0)0 | 1位/3チーム | ||
県大会出場 | |||
第64回 銚子フットサル大会 | 銚子体育館 | 予選リーグ 対 東 庄 1-4 | |
(12月) | (5年生) | 対 海 上 8-1 | |
対 飯 沼 2-1 | 2位/4チーム | ||
準決勝 対 神栖クラブJr 4-0 | |||
決 勝 対 東 庄 4-7 | 準優勝 | ||
(6年生) | 予選リーグ 対 飯 沼 0-6 | ||
対 リゲル 3-1 | 2位/3チーム | ||
第14回 神栖市長杯 サッカー大会 | 神栖市石塚運動広場 | 予選リーグ 対 潮 来0(0-5・0-5)10 | |
(12月) | 対 あさひ 1(1-0・0-0)0 | ||
対 八千代町 1-5 | 3位/4チーム | ||
神栖市多目的運動広場 | 3位パート 対 波 崎 0(0-2・0-0)2 | ||
順位決定戦 対 麻 生 0(0-0・0-2)2 | |||
敗者戦 対 笠 原 0(0-1・0-0)1 | 24位/32チーム | ||
波崎Jrウインターフェスティバル | 矢田部サッカー場 | 予選リーグ 対 レジスタFC B 1-2 | |
(1月) | (5年生) | 対 ForteK-2 4-0 | |
対 八原SSS C 1-3 | 3位/4チーム | ||
順位決定戦 対 FCリガール 2-1 | |||
対 鶴牧SC 2-0 | |||
対 八原SSS B 3-0 | 9位/14チーム | ||
第36回潮来市長杯 | 潮来市前川運動広場 | 一次リーグ 対 高松小SSS 1-2 | |
(1月) | (6年生) | 対 久米SSS 6-1 | |
対 潮来SSS 0-3 | 3位/4チーム | ||
かすみの郷運動公園 | 順位決定戦 対 デルソル石岡 5―0 | ||
対 牛堀SSS 3―0 | |||
対 青柳EFC 1―0 | |||
対 波野SSS 1―2 | 14位/24チーム | ||
第40回スポーツデポカップ大会 | 神栖市多目的運動広場 | 一次リーグ 対 FC MOSA 0(0-0・0-2)2 | |
茨城県大会 (1月) | (5年生) | 対 神谷SSS 0(0-1・0-0)1 | |
対 八原SSS 1(0-2・1-4)6 | 4位/4チーム | ||
第32回 鹿行防犯大会 | 神栖市多目的運動広場 | 一回戦 対 土 合1(0-1・1-1)2 | |
(2月) | 敗者戦 対 平 井0(0-1・0-2)3 | ||
市内トーナメント大会 | 総合公園サッカー場 | 一回戦 対 大野原 0-1 | |
(2月) | (6年生) | 敗者戦 対 横 瀬 4-1 | |
敗者戦 対 軽 野 0-1 | |||
(5年生) | 一回戦 対 大野原 1-1(2-3) | ||
敗者戦 対 息 栖 0-2 | |||
敗者戦 対 波 崎 1-3 | |||
市内リーグ戦 | 神栖市多目的運動広場 | (5年生) 前期のみ 6勝2敗 | |
(6年生) 前期・後期 6勝6敗1分 |
大 会 名 | 試 合 会 場 | 試 合 結 果 | 順 位 |
第63回 銚子市フットサル大会 | 銚子市体育館 | 予選リーグ 対 飯 沼 3(1-1・2-1)1 | |
(4月) | (3年生) | 対 土 合 1(1-2・0-3)5 | 2位/3チーム |
(4年生) | 予選リーグ 対 東 庄 1(0-1・1-2)3 | ||
対 リゲル 1(0-1・1-0)1 | 3位/3チーム | ||
第46回学年別少年サッカー大会 | 神栖市多目的運動広場 | 一次リーグ 対 土 合 1(0-1・1-0)1 | |
(5月) | 対 鹿 島 0(0-2・0-0)2 | 3位/3チーム | |
鹿嶋市高松緑地公園 | 二次リーグ 対 土 合 1(0-3・1-1)4 | ||
対 軽 野 0(0-4・0-2)6 | 3位/3チーム | ||
第15回 U-10 海ザルカップ | 神栖市多目的運動広場 | 予選リーグ 対 津 知 5(3-0・2-0)0 | |
(7月) | 対 アントラーズ 0(0-3・0-6)9 | ||
対 横 瀬 0(0-1・0-1)2 | 3位/4チーム | ||
第26回波崎ジュニアカップ | 梅原サッカーステージ | 予選リーグ 対 高塚FC 6-0 | |
(8月) | (3.4年生) | 対 カルペソール湘南 2-4 | |
対 柏レイソル長生ホ 4-2 | 3位/5チーム | ||
順位リーグ 対 八原クイーン 0-13 | |||
対 柏レイソル長生イ 0-3 | 7位/13チーム | ||
波崎ロータリー杯フットサル大会 | 神栖市フットサル場 | 予選リーグ 対 横瀬B 0-7 | |
(8月) | (3年生) | 対 飯 沼 1-2 | |
対 神栖クラブ 3-0 | 3位/4チーム | ||
(9月) | (4年生) | 予選リーグ 対 春 日 7-1 | |
対 横瀬B 1-7 | 2位/3チーム | ||
第64回銚子フットサル大会 | 銚子市体育館 | 予選リーグ 対 息 栖 2(2-2・0-3)5 | |
(12月) | (3年生) | 対 飯 沼 3(3-0・0-0)0 | 2位/3チーム |
(4年生) | 予選リーグ 対 リゲル 1(1-1・0-0)1 | ||
対 海 上 12(5-0・7-0)0 | 1位/3チーム | ||
準決勝 対 飯 沼 2(0-3・2-4)7 | |||
第32回 鹿行防犯大会 | 神栖市多目的運動広場 | 一回戦 対 土 合 0(0-4・0-0)4 | |
(1月) | 敗者戦 対 麻 生 2(0-2・2-2)4 | ||
市内トーナメント大会 | 総合公園サッカー場 | 一回戦 対 神栖Jr 3-0 | |
(2月) | (4年生) | 二回戦 対 波 崎 0-2 | |
敗者戦 対 土 合 0-2 | |||
(3年生) | 一回戦 対 軽 野 3-0 | ||
準決勝 対 土 合 2-2(2-3) | |||
3位決定戦 対 神栖Jr 0-0 (3-2) | 第3位 | ||
市内リーグ戦 (6月) | 神栖総合公園サッカー場 | 対 神クラ 0-3 | |
(2年生) | 対 息 栖 4-1 | ||
大野原合同 | 対 波 崎 0-11 | 雨天途中中止 | |
(11月) | (1年生) | 対 息 栖 0-3 | |
波崎・土合合同 | 対 大・軽野・東 2-0 | ||
対 横 瀬 2-2 | |||
対 神クラ 3-3 | |||
(2年生) | 対 息 栖 0-6 | ||
軽野・東合同 | 対 大野原 2-0 | ||
対 土 合 0-1 | |||
対 神クラ 1-1 | |||
市内リーグ戦 | 神栖市多目的運動広場 | 3年生 3勝4敗1分 | |
(4年生) | 4年生 6勝6敗4分 | ||
卒団式
親子サッカー
市内トーナメント3年生大会
防犯大会
デポカップ県大会
波崎ウィンターフェスティバル
波三交流戦
サンアルタス大船渡交流試合
銚子フットサル大会
全日本U-12サッカー選手権茨城県大会
デポカップ県東地区予選
1、2年生市内リーグ
全日本U-12県東大会「選手、家族、指導者全員一丸となり、県大会出場を勝ち取りました!」
夏休み中の活動です。熱い中みんな元気に頑張りました!
バーモントカップ
フォルサ太田サッカースポーツ少年団