時間割
| 多目的運動広場 A | 対戦相手 | 審判割当 | ||
| 1試合目 | 9時00分 | 豊郷SSS 対 大野原SSS | 平井SSS | FC波崎 | 
| 2試合目 | 9時45分 | 平井SSS 対 FC波崎 | 豊郷SSS | 大野原SSS | 
| 3試合目 | 10時30分 | 軽野SSS 対 青柳EFC SS | 土合FC1976 | 玉造FC | 
| 4試合目 | 11時15分 | 土合FC1976 対 玉造FC | 軽野SSS | 青柳EFC SS | 
| 5試合目 | 12時00分 | A①勝 対 B①勝 | FC波崎 | 津知SS | 
| 6試合目 | 12時45分 | FC波崎 対 津知SS | A①勝 | B①勝 | 
| 7試合目 | 13時30分 | B②勝 対 A③勝 | B③勝 | A④勝 | 
| 8試合目 | 14時15分 | B③勝 対 A④勝 | B②勝 | A③勝 | 
| 多目的運動広場 B | 対戦相手 | 審判割当 | ||
| 1試合目 | 9時00分 | 高松小SSS 対 FCドルフィン大洋S | 波野SSS | 牛堀SSS | 
| 2試合目 | 9時45分 | 波野SSS 対 牛堀SSS | 高松小SSS | FCドルフィン大洋S | 
| 3試合目 | 10時30分 | 大野SSS 対 土合FC | 平井SSS | 津知SS | 
| 4試合目 | 11時15分 | 平井SSS 対 津知SS | 大野SSS | 土合FC | 
| 5試合目 | 12時00分 | A①負 対 B①負 | B②負 | A③負 | 
| 6試合目 | 12時45分 | B②負 対 A③負 | B③負 | A④負 | 
| 7試合目 | 13時30分 | B③負 対 A④負 | A①負 | B①負 | 
| 多目的運動広場 C | 対戦相手 | 審判割当 | ||
| 1試合目 | 9時00分 | 鹿島アントラーズジュニア 対 延方SS | 鹿島SSS | FC北浦 | 
| 2試合目 | 9時45分 | 鹿島SSS 対 FC北浦 | 鹿島アントラーズジュニア | 延方SS | 
| 3試合目 | 10時30分 | 息栖SSS 対 旭SSS | 波崎太田FC | 鉾田SSS | 
| 4試合目 | 11時15分 | 波崎太田FC 対 鉾田SSS | 息栖SSS | 息栖SSS | 
| 5試合目 | 12時00分 | C①勝 対 D①勝 | FC北浦 | 横瀬SSS | 
| 6試合目 | 12時45分 | FC北浦 対 横瀬SSS | C①勝 | D①勝 | 
| 7試合目 | 13時30分 | D②勝 対 C③勝 | D③勝 | C④勝 | 
| 8試合目 | 14時15分 | D③勝 対 C④勝 | D②勝 | C③勝 | 
| 多目的運動広場 D | 対戦相手 | 審判割当 | ||
| 1試合目 | 9時00分 | フォルサ若松FC 対 日の出SSS | FCクレセール | FC麻生 | 
| 2試合目 | 9時45分 | FCクレセール 対 FC麻生 | フォルサ若松FC | 日の出SSS | 
| 3試合目 | 10時30分 | 三笠小SSS 対 軽野東SSS | 鹿島SSS | 横瀬SSS | 
| 4試合目 | 11時15分 | 鹿島SSS 対 横瀬SSS | 三笠小SSS | 軽野東SSS | 
| 5試合目 | 12時00分 | C①負 対 D①負 | D②負 | C③負 | 
| 6試合目 | 12時45分 | D②負 対 C③負 | D③負 | C④負 | 
| 7試合目 | 13時30分 | D③負 対 C④負 | C①負 | D①負 | 
組合せ













 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

